Delphi で使える色
たまには小洒落た色を使ってみましょう。
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML RGB 値 |
| clBlack | $00000000 | #000000 |
| clMaroon | $00000080 | #800000 |
| clGreen | $00008000 | #008000 |
| clOlive | $00008080 | #808000 |
| clNavy | $00800000 | #000080 |
| clPurple | $00800080 | #800080 |
| clTeal | $00808000 | #008080 |
| clGray | $00808080 | #808080 |
| clSilver | $00C0C0C0 | #C0C0C0 |
| clRed | $000000FF | #FF0000 |
| clLime | $0000FF00 | #00FF00 |
| clYellow | $0000FFFF | #FFFF00 |
| clBlue | $00FF0000 | #0000FF |
| clFuchsia | $00FF00FF | #FF00FF |
| clAqua | $00FFFF00 | #00FFFF |
| clLtGray | $00C0C0C0 | #C0C0C0 |
| clDkGray | $00808080 | #808080 |
| clWhite | $00FFFFFF | #FFFFFF |
※clGray と clDkGray、clSilver と clLtGray は同じ色です。
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML RGB 値 |
| clMoneyGreen | $00C0DCC0 | #C0DCC0 |
| clSkyBlue | $00F0CAA6 | #A6CAF0 |
| clCream | $00F0FBFF | #FFFBF0 |
| clMedGray | $00A4A0A0 | #A0A0A4 |
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebSnow | $00FAFAFF | Snow | #FFFAFA |
| clWebFloralWhite | $00F0FAFF | FloralWhite | #FFFAF0 |
| clWebLavenderBlush | $00F5F0FF | LavenderBlush | #FFF0F5 |
| clWebOldLace | $00E6F5FD | OldLace | #FDF5E6 |
| clWebIvory | $00F0FFFF | Ivory | #FFFFF0 |
| clWebCornSilk | $00DCF8FF | CornSilk | #FFF8DC |
| clWebBeige | $00DCF5F5 | Beige | #F5F5DC |
| clWebAntiqueWhite | $00D7EBFA | AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| clWebWheat | $00B3DEF5 | Wheat | #F5DEB3 |
| clWebAliceBlue | $00FFF8F0 | AliceBlue | #F0F8FF |
| clWebGhostWhite | $00FFF8F8 | GhostWhite | #F8F8FF |
| clWebLavender | $00FAE6E6 | Lavender | #E6E6FA |
| clWebSeashell | $00EEF5FF | Seashell | #FFF5EE |
| clWebLightYellow | $00E0FFFF | LightYellow | #FFFFE0 |
| clWebPapayaWhip | $00D5EFFF | PapayaWhip | #FFEFD5 |
| clWebNavajoWhite | $00ADDEFF | NavajoWhite | #FFDEAD |
| clWebMoccasin | $00B5E4FF | Moccasin | #FFE4B5 |
| clWebBurlywood | $0087B8DE | Burlywood | #DEB887 |
| clWebAzure | $00FFFFF0 | Azure | #F0FFFF |
| clWebMintcream | $00FAFFF5 | Mintcream | #F5FFFA |
| clWebHoneydew | $00F0FFF0 | Honeydew | #F0FFF0 |
| clWebLinen | $00E6F0FA | Linen | #FAF0E6 |
| clWebLemonChiffon | $00CDFAFF | LemonChiffon | #FFFACD |
| clWebBlanchedAlmond | $00CDEBFF | BlanchedAlmond | #FFEBCD |
| clWebBisque | $00C4E4FF | Bisque | #FFE4C4 |
| clWebPeachPuff | $00B9DAFF | PeachPuff | #FFDAB9 |
| clWebTan | $008CB4D2 | Tan | #D2B48C |
| clWebYellow | $0000FFFF | Yellow | #FFFF00 |
| clWebDarkOrange | $00008CFF | DarkOrange | #FF8C00 |
| clWebRed | $000000FF | Red | #FF0000 |
| clWebDarkRed | $0000008B | DarkRed | #8B0000 |
| clWebMaroon | $00000080 | Maroon | #800000 |
| clWebIndianRed | $005C5CCD | IndianRed | #CD5C5C |
| clWebSalmon | $007280FA | Salmon | #FA8072 |
| clWebCoral | $00507FFF | Coral | #FF7F50 |
| clWebGold | $0000D7FF | Gold | #FFD700 |
| clWebTomato | $004763FF | Tomato | #FF6347 |
| clWebCrimson | $003C14DC | Crimson | #DC143C |
| clWebBrown | $002A2AA5 | Brown | #A52A2A |
| clWebChocolate | $001E69D2 | Chocolate | #D2691E |
| clWebSandyBrown | $0060A4F4 | SandyBrown | #F4A460 |
| clWebLightSalmon | $007AA0FF | LightSalmon | #FFA07A |
| clWebLightCoral | $008080F0 | LightCoral | #F08080 |
| clWebOrange | $0000A5FF | Orange | #FFA500 |
| clWebOrangeRed | $000045FF | OrangeRed | #FF4500 |
| clWebFirebrick | $002222B2 | Firebrick | #B22222 |
| clWebSaddleBrown | $0013458B | SaddleBrown | #8B4513 |
| clWebSienna | $002D52A0 | Sienna | #A0522D |
| clWebPeru | $003F85CD | Peru | #CD853F |
| clWebDarkSalmon | $007A96E9 | DarkSalmon | #E9967A |
| clWebRosyBrown | $008F8FBC | RosyBrown | #BC8F8F |
| clWebPaleGoldenrod | $00AAE8EE | PaleGoldenrod | #EEE8AA |
| clWebLightGoldenrodYellow | $00D2FAFA | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
| clWebOlive | $00008080 | Olive | #808000 |
| clWebForestGreen | $00228B22 | ForestGreen | #228B22 |
| clWebGreenYellow | $002FFFAD | GreenYellow | #ADFF2F |
| clWebChartreuse | $0000FF7F | Chartreuse | #7FFF00 |
| clWebLightGreen | $0090EE90 | LightGreen | #90EE90 |
| clWebAquamarine | $00D4FF7F | Aquamarine | #7FFFD4 |
| clWebSeaGreen | $00578B2E | SeaGreen | #2E8B57 |
| clWebGoldenRod | $0020A5DA | GoldenRod | #DAA520 |
| clWebKhaki | $008CE6F0 | Khaki | #F0E68C |
| clWebOliveDrab | $00238E6B | OliveDrab | #6B8E23 |
| clWebGreen | $00008000 | Green | #008000 |
| clWebYellowGreen | $0032CD9A | YellowGreen | #9ACD32 |
| clWebLawnGreen | $0000FC7C | LawnGreen | #7CFC00 |
| clWebPaleGreen | $0098FB98 | PaleGreen | #98FB98 |
| clWebMediumAquamarine | $00AACD66 | MediumAquamarine | #66CDAA |
| clWebMediumSeaGreen | $0071B33C | MediumSeaGreen | #3CB371 |
| clWebDarkGoldenRod | $000B86B8 | DarkGoldenRod | #B8860B |
| clWebDarkKhaki | $006BB7BD | DarkKhaki | #BDB76B |
| clWebDarkOliveGreen | $002F6B55 | DarkOliveGreen | #556B2F |
| clWebDarkgreen | $00006400 | Darkgreen | #006400 |
| clWebLimeGreen | $0032CD32 | LimeGreen | #32CD32 |
| clWebLime | $0000FF00 | Lime | #00FF00 |
| clWebSpringGreen | $007FFF00 | SpringGreen | #00FF7F |
| clWebMediumSpringGreen | $009AFA00 | MediumSpringGreen | #00FA9A |
| clWebDarkSeaGreen | $008FBC8F | DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| clWebLightSeaGreen | $00AAB220 | LightSeaGreen | #20B2AA |
| clWebPaleTurquoise | $00EEEEAF | PaleTurquoise | #AFEEEE |
| clWebLightCyan | $00FFFFE0 | LightCyan | #E0FFFF |
| clWebLightBlue | $00E6D8AD | LightBlue | #ADD8E6 |
| clWebLightSkyBlue | $00FACE87 | LightSkyBlue | #87CEFA |
| clWebCornFlowerBlue | $00ED9564 | CornFlowerBlue | #6495ED |
| clWebDarkBlue | $008B0000 | DarkBlue | #00008B |
| clWebIndigo | $0082004B | Indigo | #4B0082 |
| clWebMediumTurquoise | $00CCD148 | MediumTurquoise | #48D1CC |
| clWebTurquoise | $00D0E040 | Turquoise | #40E0D0 |
| clWebAqua | $00FFFF00 | Aqua | #00FFFF |
| clWebCyan | $00FFFF00 | Cyan | #00FFFF |
| clWebPowderBlue | $00E6E0B0 | PowderBlue | #B0E0E6 |
| clWebSkyBlue | $00EBCE87 | SkyBlue | #87CEEB |
| clWebRoyalBlue | $00E16941 | RoyalBlue | #4169E1 |
| clWebMediumBlue | $00CD0000 | MediumBlue | #0000CD |
| clWebMidnightBlue | $00701919 | MidnightBlue | #191970 |
| clWebDarkTurquoise | $00D1CE00 | DarkTurquoise | #00CED1 |
| clWebCadetBlue | $00A09E5F | CadetBlue | #5F9EA0 |
| clWebDarkCyan | $008B8B00 | DarkCyan | #008B8B |
| clWebTeal | $00808000 | Teal | #008080 |
| clWebDeepskyBlue | $00FFBF00 | DeepskyBlue | #00BFFF |
| clWebDodgerBlue | $00FF901E | DodgerBlue | #1E90FF |
| clWebBlue | $00FF0000 | Blue | #0000FF |
| clWebNavy | $00800000 | Navy | #000080 |
| clWebDarkViolet | $00D30094 | DarkViolet | #9400D3 |
| clWebDarkOrchid | $00CC3299 | DarkOrchid | #9932CC |
| clWebFuchsia | $00FF00FF | Fuchsia | #FF00FF |
| clWebMagenta | $00FF00FF | Magenta | #FF00FF |
| clWebDarkMagenta | $008B008B | DarkMagenta | #8B008B |
| clWebMediumVioletRed | $008515C7 | MediumVioletRed | #C71585 |
| clWebPaleVioletRed | $009370DB | PaleVioletRed | #DB7093 |
| clWebBlueViolet | $00E22B8A | BlueViolet | #8A2BE2 |
| clWebMediumOrchid | $00D355BA | MediumOrchid | #BA55D3 |
| clWebMediumPurple | $00DB7093 | MediumPurple | #9370DB |
| clWebPurple | $00800080 | Purple | #800080 |
| clWebDeepPink | $009314FF | DeepPink | #FF1493 |
| clWebLightPink | $00C1B6FF | LightPink | #FFB6C1 |
| clWebViolet | $00EE82EE | Violet | #EE82EE |
| clWebOrchid | $00D670DA | Orchid | #DA70D6 |
| clWebPlum | $00DDA0DD | Plum | #DDA0DD |
| clWebThistle | $00D8BFD8 | Thistle | #D8BFD8 |
| clWebHotPink | $00B469FF | HotPink | #FF69B4 |
| clWebPink | $00CBC0FF | Pink | #FFC0CB |
| clWebLightSteelBlue | $00DEC4B0 | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| clWebMediumSlateBlue | $00EE687B | MediumSlateBlue | #7B68EE |
| clWebLightSlateGray | $00998877 | LightSlateGray | #778899 |
| clWebWhite | $00FFFFFF | White | #FFFFFF |
| clWebLightgrey | $00D3D3D3 | Lightgrey | #D3D3D3 |
| clWebGray | $00808080 | Gray | #808080 |
| clWebSteelBlue | $00B48246 | SteelBlue | #4682B4 |
| clWebSlateBlue | $00CD5A6A | SlateBlue | #6A5ACD |
| clWebSlateGray | $00908070 | SlateGray | #708090 |
| clWebWhiteSmoke | $00F5F5F5 | WhiteSmoke | #F5F5F5 |
| clWebSilver | $00C0C0C0 | Silver | #C0C0C0 |
| clWebDimGray | $00696969 | DimGray | #696969 |
| clWebMistyRose | $00E1E4FF | MistyRose | #FFE4E1 |
| clWebDarkSlateBlue | $008B3D48 | DarkSlateBlue | #483D8B |
| clWebDarkSlategray | $004F4F2F | DarkSlategray | #2F4F4F |
| clWebGainsboro | $00DCDCDC | Gainsboro | #DCDCDC |
| clWebDarkGray | $00A9A9A9 | DarkGray | #A9A9A9 |
| clWebBlack | $00000000 | Black | #000000 |
※clWebAqua と clWebCyan、clWebFuchsia と clWebMagenta は同じ色です。
テーマや壁紙を変更していると下記の色とは異なる事があります。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムカラーの場合、TColor 値は意味を持たないので、実際に表示される色の絶対値での表記となっています。また、clNone と clDefault というTColor 定数もありますが、あまり使うことはないと思われるので省略してあります。
TColor 定数の並び順のままでは扱いにくいので、"標準色 + 追加色 + Web カラー" をミックスした 142 色を HLS でソートし、Hue (色相) で分割 (KRYGCBM) したものを並べてみます。個々の表の並び順は Luminance (輝度), Saturation (彩度) となっています。
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWhite / clWebWhite | $00FFFFFF | White | #FFFFFF |
| clWebWhiteSmoke | $00F5F5F5 | WhiteSmoke | #F5F5F5 |
| clWebGainsboro | $00DCDCDC | Gainsboro | #DCDCDC |
| clWebLightgrey | $00D3D3D3 | Lightgrey | #D3D3D3 |
| clSilver / clLtGray / clWebSilver | $00C0C0C0 | Silver | #C0C0C0 |
| clWebDarkGray | $00A9A9A9 | DarkGray | #A9A9A9 |
| clGray / clDkGray / clWebGray | $00808080 | Gray | #808080 |
| clWebDimGray | $00696969 | DimGray | #696969 |
| clBlack / clWebBlack | $00000000 | Black | #000000 |
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebSnow | $00FAFAFF | Snow | #FFFAFA |
| clWebLavenderBlush | $00F5F0FF | LavenderBlush | #FFF0F5 |
| clWebPink | $00CBC0FF | Pink | #FFC0CB |
| clWebLightPink | $00C1B6FF | LightPink | #FFB6C1 |
| clWebLightCoral | $008080F0 | LightCoral | #F08080 |
| clWebHotPink | $00B469FF | HotPink | #FF69B4 |
| clWebPaleVioletRed | $009370DB | PaleVioletRed | #DB7093 |
| clWebRosyBrown | $008F8FBC | RosyBrown | #BC8F8F |
| clWebOrchid | $00D670DA | Orchid | #DA70D6 |
| clWebIndianRed | $005C5CCD | IndianRed | #CD5C5C |
| clWebDeepPink | $009314FF | DeepPink | #FF1493 |
| clRed / clWebRed | $000000FF | Red | #FF0000 |
| clWebCrimson | $003C14DC | Crimson | #DC143C |
| clWebMediumVioletRed | $008515C7 | MediumVioletRed | #C71585 |
| clWebFirebrick | $002222B2 | Firebrick | #B22222 |
| clWebBrown | $002A2AA5 | Brown | #A52A2A |
| clWebDarkRed | $0000008B | DarkRed | #8B0000 |
| clMaroon / clWebMaroon | $00000080 | Maroon | #800000 |
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebFloralWhite | $00F0FAFF | FloralWhite | #FFFAF0 |
| clCream | $00F0FBFF | #FFFBF0 | |
| clWebIvory | $00F0FFFF | Ivory | #FFFFF0 |
| clWebSeashell | $00EEF5FF | Seashell | #FFF5EE |
| clWebOldLace | $00E6F5FD | OldLace | #FDF5E6 |
| clWebMistyRose | $00E1E4FF | MistyRose | #FFE4E1 |
| clWebLinen | $00E6F0FA | Linen | #FAF0E6 |
| clWebLightYellow | $00E0FFFF | LightYellow | #FFFFE0 |
| clWebCornSilk | $00DCF8FF | CornSilk | #FFF8DC |
| clWebPapayaWhip | $00D5EFFF | PapayaWhip | #FFEFD5 |
| clWebAntiqueWhite | $00D7EBFA | AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| clWebBeige | $00DCF5F5 | Beige | #F5F5DC |
| clWebBlanchedAlmond | $00CDEBFF | BlanchedAlmond | #FFEBCD |
| clWebLemonChiffon | $00CDFAFF | LemonChiffon | #FFFACD |
| clWebLightGoldenrodYellow | $00D2FAFA | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
| clWebBisque | $00C4E4FF | Bisque | #FFE4C4 |
| clWebPeachPuff | $00B9DAFF | PeachPuff | #FFDAB9 |
| clWebMoccasin | $00B5E4FF | Moccasin | #FFE4B5 |
| clWebNavajoWhite | $00ADDEFF | NavajoWhite | #FFDEAD |
| clWebWheat | $00B3DEF5 | Wheat | #F5DEB3 |
| clWebPaleGoldenrod | $00AAE8EE | PaleGoldenrod | #EEE8AA |
| clWebKhaki | $008CE6F0 | Khaki | #F0E68C |
| clWebLightSalmon | $007AA0FF | LightSalmon | #FFA07A |
| clWebSalmon | $007280FA | Salmon | #FA8072 |
| clWebBurlywood | $0087B8DE | Burlywood | #DEB887 |
| clWebDarkSalmon | $007A96E9 | DarkSalmon | #E9967A |
| clWebTan | $008CB4D2 | Tan | #D2B48C |
| clWebSandyBrown | $0060A4F4 | SandyBrown | #F4A460 |
| clWebCoral | $00507FFF | Coral | #FF7F50 |
| clWebTomato | $004763FF | Tomato | #FF6347 |
| clWebDarkKhaki | $006BB7BD | DarkKhaki | #BDB76B |
| clWebPeru | $003F85CD | Peru | #CD853F |
| clWebOrangeRed | $000045FF | OrangeRed | #FF4500 |
| clWebDarkOrange | $00008CFF | DarkOrange | #FF8C00 |
| clWebOrange | $0000A5FF | Orange | #FFA500 |
| clWebGold | $0000D7FF | Gold | #FFD700 |
| clYellow / clWebYellow | $0000FFFF | Yellow | #FFFF00 |
| clWebGoldenRod | $0020A5DA | GoldenRod | #DAA520 |
| clWebChocolate | $001E69D2 | Chocolate | #D2691E |
| clWebSienna | $002D52A0 | Sienna | #A0522D |
| clWebDarkGoldenRod | $000B86B8 | DarkGoldenRod | #B8860B |
| clWebSaddleBrown | $0013458B | SaddleBrown | #8B4513 |
| clOlive / clWebOlive | $00008080 | Olive | #808000 |
※暖色は優遇されていますね。
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebHoneydew | $00F0FFF0 | Honeydew | #F0FFF0 |
| clMoneyGreen | $00C0DCC0 | #C0DCC0 | |
| clWebPaleGreen | $0098FB98 | PaleGreen | #98FB98 |
| clWebLightGreen | $0090EE90 | LightGreen | #90EE90 |
| clWebDarkSeaGreen | $008FBC8F | DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| clWebGreenYellow | $002FFFAD | GreenYellow | #ADFF2F |
| clWebChartreuse | $0000FF7F | Chartreuse | #7FFF00 |
| clLime / clWebLime | $0000FF00 | Lime | #00FF00 |
| clWebYellowGreen | $0032CD9A | YellowGreen | #9ACD32 |
| clWebLimeGreen | $0032CD32 | LimeGreen | #32CD32 |
| clWebLawnGreen | $0000FC7C | LawnGreen | #7CFC00 |
| clWebOliveDrab | $00238E6B | OliveDrab | #6B8E23 |
| clWebForestGreen | $00228B22 | ForestGreen | #228B22 |
| clWebDarkOliveGreen | $002F6B55 | DarkOliveGreen | #556B2F |
| clGreen / clWebGreen | $00008000 | Green | #008000 |
| clWebDarkgreen | $00006400 | Darkgreen | #006400 |
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebMintcream | $00FAFFF5 | Mintcream | #F5FFFA |
| clWebAzure | $00FFFFF0 | Azure | #F0FFFF |
| clWebLightCyan | $00FFFFE0 | LightCyan | #E0FFFF |
| clWebPaleTurquoise | $00EEEEAF | PaleTurquoise | #AFEEEE |
| clWebAquamarine | $00D4FF7F | Aquamarine | #7FFFD4 |
| clWebMediumAquamarine | $00AACD66 | MediumAquamarine | #66CDAA |
| clWebTurquoise | $00D0E040 | Turquoise | #40E0D0 |
| clWebMediumTurquoise | $00CCD148 | MediumTurquoise | #48D1CC |
| clWebSpringGreen | $007FFF00 | SpringGreen | #00FF7F |
| clCyan / clWebAqua / clWebCyan | $00FFFF00 | Aqua / Cyan | #00FFFF |
| clWebMediumSpringGreen | $009AFA00 | MediumSpringGreen | #00FA9A |
| clWebMediumSeaGreen | $0071B33C | MediumSeaGreen | #3CB371 |
| clWebLightSeaGreen | $00AAB220 | LightSeaGreen | #20B2AA |
| clWebSeaGreen | $00578B2E | SeaGreen | #2E8B57 |
| clWebDarkCyan | $008B8B00 | DarkCyan | #008B8B |
| clTeal / clWebTeal | $00808000 | Teal | #008080 |
| clWebDarkSlategray | $004F4F2F | DarkSlategray | #2F4F4F |
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebGhostWhite | $00FFF8F8 | GhostWhite | #F8F8FF |
| clWebAliceBlue | $00FFF8F0 | AliceBlue | #F0F8FF |
| clWebLavender | $00FAE6E6 | Lavender | #E6E6FA |
| clSkyBlue | $00F0CAA6 | #A6CAF0 | |
| clWebPowderBlue | $00E6E0B0 | PowderBlue | #B0E0E6 |
| clWebLightBlue | $00E6D8AD | LightBlue | #ADD8E6 |
| clWebLightSteelBlue | $00DEC4B0 | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| clWebLightSkyBlue | $00FACE87 | LightSkyBlue | #87CEFA |
| clWebSkyBlue | $00EBCE87 | SkyBlue | #87CEEB |
| clWebCornFlowerBlue | $00ED9564 | CornFlowerBlue | #6495ED |
| clMedGray | $00A4A0A0 | #A0A0A4 | |
| clWebRoyalBlue | $00E16941 | RoyalBlue | #4169E1 |
| clWebDodgerBlue | $00FF901E | DodgerBlue | #1E90FF |
| clWebLightSlateGray | $00998877 | LightSlateGray | #778899 |
| clWebDeepskyBlue | $00FFBF00 | DeepskyBlue | #00BFFF |
| clBlue / clWebBlue | $00FF0000 | Blue | #0000FF |
| clWebCadetBlue | $00A09E5F | CadetBlue | #5F9EA0 |
| clWebSlateGray | $00908070 | SlateGray | #708090 |
| clWebSteelBlue | $00B48246 | SteelBlue | #4682B4 |
| clWebDarkTurquoise | $00D1CE00 | DarkTurquoise | #00CED1 |
| clWebMediumBlue | $00CD0000 | MediumBlue | #0000CD |
| clWebDarkBlue | $008B0000 | DarkBlue | #00008B |
| clWebMidnightBlue | $00701919 | MidnightBlue | #191970 |
| clNavy / clWebNavy | $00800000 | Navy | #000080 |
※clMedGray / clWebLightSlateGray / clWebSlateGray は名前の通り限りなくグレーに近いです。
| TColor 定数 | TColor 値 | HTML 色名 | HTML RGB 値 |
| clWebThistle | $00D8BFD8 | Thistle | #D8BFD8 |
| clWebPlum | $00DDA0DD | Plum | #DDA0DD |
| clWebViolet | $00EE82EE | Violet | #EE82EE |
| clWebMediumSlateBlue | $00EE687B | MediumSlateBlue | #7B68EE |
| clWebMediumPurple | $00DB7093 | MediumPurple | #9370DB |
| clWebMediumOrchid | $00D355BA | MediumOrchid | #BA55D3 |
| clWebSlateBlue | $00CD5A6A | SlateBlue | #6A5ACD |
| clWebBlueViolet | $00E22B8A | BlueViolet | #8A2BE2 |
| clFuchsia / clWebFuchsia / clWebMagenta | $00FF00FF | Fuchsia / Magenta | #FF00FF |
| clWebDarkOrchid | $00CC3299 | DarkOrchid | #9932CC |
| clWebDarkViolet | $00D30094 | DarkViolet | #9400D3 |
| clWebDarkSlateBlue | $008B3D48 | DarkSlateBlue | #483D8B |
| clWebDarkMagenta | $008B008B | DarkMagenta | #8B008B |
| clWebIndigo | $0082004B | Indigo | #4B0082 |
| clPurple / clWebPurple | $00800080 | Purple | #800080 |
とある色よりちょっと薄いハイライト色と、ちょっと濃い影の色を生成するには、GraphUtil.GetHighLightColor() と GraphUtil.GetShadowColor() を使うと簡単です。
縦と横のグラデーションだけでよければ、GraphUtil.GradientFillCanvas() による塗りつぶしが簡単です。
GraphUtil.ColorRGBToHLS() で変換できます。API の方の ColorRGBToHLS() は ShLwApi を uses すると使えるようになります。HLS については Wikipedia の HLS色空間 を参照して下さい。
GraphUtil.ColorHLSToRGB() で変換できます。API の方の ColorHLSToRGB() は ShLwApi を uses すると使えるようになります。
| BACK |