| コードネーム | Iliad | ||||||
| コンパイラバージョン | 14.0 (VER140) | ||||||
| ビルドバージョン | 6.0 (60) | ||||||
| 最新(最終)ビルドバージョン | 6.0 (Build 6.240) Update Pack 2 | ||||||
| 発売元 | Borland Software Corporation | ||||||
| 発売年 | 2001 | ||||||
| SKU/価格(税別) |
|
||||||
| アクティブサポート | 2001/05 | ||||||
| パッシブサポート | 2002/08 | ||||||
| サポート終了 | 2003/08 | ||||||
| 動作環境 | Windows 98/SE, Me, Windows NT4.0(SP5) , 2000 | ||||||
| 動作確認最新OS | Windows Vista | ||||||
| シリアル入力 | あり | ||||||
| アクティベーション | あり | ||||||
| フォーム形式 | テキスト | ||||||
| メイン/プロジェクトアイコン |
|
||||||
| ヘルプ形式 | WinHelp32 | ||||||
| レジストリ位置 |
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\6.0] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Delphi\6.0] |
||||||
| データベースコントロール | ・BDE 5.2 ・DataSnap (MIDAS) ・ADO Express ・Interbase Express (IBX) ・dbExpress (DBX) |
||||||
| データベース | Interbase 6.01 | ||||||
| ネットワークコントロール | ・FastNet(NetManage) ・Indy 8.0.25 ・Indy 10.5.8 |
||||||
| レポートツール | ・QuickReport 3.09 ・QuickReport 3.5.1 |
||||||
| チャートツール | ・Decision Cube (最上位版に付属) ・TeeChart Standard 4.04 ・ChartFX (OCX) ・Vtchart (OCX) |
||||||
| インストーラ | ・InstallShield express | ||||||
| 特記事項 | ・初のCLX対応Delphi ・汎用的なインターフェイス型 (IInterface) が使えるようになった。 ・BDE サポート最終版 ・コンポーネントエディタ用インターフェイス (dsgnintf)の変更 ・以降、DFM 内のコントロール文字 (マルチバイト文字含む)は Unicode でエンコードされたコントロール文字列で表現される ・以降、dbExpress (DBX) が付属 ・W32/Induc-A 対策が必要 (対策方法) |
||||||
| 新機能 | 新機能一覧 |
