| コードネーム | Argus | ||||||
| コンパイラバージョン | 13.0 (VER130) | ||||||
| ビルドバージョン | 5.0 (50) | ||||||
| 最新(最終)ビルドバージョン | 5.0 (Build 6.18) Update Pack 1 | ||||||
| 発売元 | Inprise Corporation | ||||||
| 発売年 | 1999 | ||||||
| SKU/価格(税別) |
|
||||||
| アクティブサポート | - | ||||||
| パッシブサポート | 2002/08 | ||||||
| サポート終了 | 2003/08 | ||||||
| 動作環境 | Windows 95, 98/SE, Windows NT4.0(SP3) | ||||||
| 動作確認最新OS | Windows Vista | ||||||
| シリアル入力 | あり | ||||||
| アクティベーション | なし | ||||||
| フォーム形式 | テキスト | ||||||
| ヘルプ形式 | WinHelp32 | ||||||
| レジストリ位置 |
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\5.0] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Delphi\5.0] |
||||||
| メイン/プロジェクトアイコン |
|
||||||
| データベースコントロール | ・BDE 5.10 ・MIDAS (DataSnap) ・ADO Express (Delphi 5 のみ Ent 以上。Pro 版は別売) ・Interbase Express (IBX) |
||||||
| データベース | ・Interbase 5.5 | ||||||
| ネットワークコントロール | ・NetManage ・Indy 10.5.8 |
||||||
| レポートツール | ・QuickReport 3.05 ・QuickReport 3.0.7 ・QuickReport 3.5.1 |
||||||
| チャートツール | ・Decision Cube (最上位版に付属) ・TeeChart Standard (Pro と表示されている) 4.02 ・ChartFX (OCX) ・Vtchart (OCX) |
||||||
| インストーラ | ・InstallShield express | ||||||
| 特記事項 | ・以後フォーム形式のデフォルトがテキスト形式に ・以降 ADO Express が付属 ・W32/Induc-A 対策が必要 (対策方法) |
||||||
| 新機能 | 新機能一覧 |
