| コードネーム | Allegro | ||||||
| コンパイラバージョン | 12.0 (VER120) |
||||||
| ビルドバージョン | 4.0 (40) | ||||||
| 最新(最終)ビルドバージョン | 4.0 (Build 5.108) Update Pack 3 | ||||||
| 発売元 | Inprise Corporation | ||||||
| 発売年 | 1998 | ||||||
| SKU/価格(税別) |
|
||||||
| アクティブサポート | - | ||||||
| パッシブサポート | 2002/08 | ||||||
| サポート終了 | 2003/08 | ||||||
| 動作環境 | Windows 95, 98, Windows NT4.0(SP3) | ||||||
| 動作確認最新OS | Windows XP | ||||||
| シリアル入力 | あり | ||||||
| アクティベーション | なし | ||||||
| フォーム形式 | バイナリ | ||||||
| ヘルプ形式 | WinHelp32 | ||||||
| レジストリ位置 |
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\4.0] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Delphi\4.0] |
||||||
| メイン/プロジェクトアイコン |
|
||||||
| データベースコントロール | ・BDE 5.0 ・MIDAS (DataSnap) |
||||||
| データベース | ・Interbase 5.0 | ||||||
| ネットワークコントロール | ・NetManage | ||||||
| レポートツール | ・QuickReport 3.0 ・QuickReport 2.0k ・QuickReport 3.0.5 |
||||||
| チャートツール | ・Decision Cube (最上位版に付属) ・TeeChart 4.0 ・ChartFX (OCX) ・Vtchart (OCX) ・Graph (OCX) |
||||||
| インストーラ | ・InstallShield express | ||||||
| 特記事項 | ・動的配列に対応 ・以降、Interbase Express (IBX) が付属 ・CD-ROM 内に Delphi 1 が収録されている ・W32/Induc-A 対策が必要 (対策方法) |
||||||
| 新機能 | 新機能一覧 |
