コードネーム | DiamondBack | ||||||||
コンパイラバージョン | 17.0 (VER170) | ||||||||
ビルドバージョン | 9.0 (90) | ||||||||
最新(最終)ビルドバージョン | 9.0.1935.22056 | ||||||||
発売元 | Borland Software Corporation | ||||||||
発売年 | 2004 | ||||||||
SKU/価格(税別) |
|
||||||||
アクティブサポート | 2004/10 | ||||||||
パッシブサポート | 2006/01 | ||||||||
サポート終了 | 2008/12 | ||||||||
動作環境 | Windows 2000(SP2), XP, Server 2003 | ||||||||
動作確認最新OS | Windows Vista | ||||||||
シリアル入力 | あり | ||||||||
アクティベーション | あり | ||||||||
フォーム形式 | テキスト | ||||||||
ヘルプ形式/ブラウザ/コレクション | Html-Help2 / Document Explorer 7.0 / ms-help://borland.bds3 | ||||||||
レジストリ位置 |
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\BDS\3.0] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\BDS\3.0] |
||||||||
メイン / パーソナリティ / プロジェクトアイコン |
|
||||||||
データベースコントロール | ・BDE 5.2 (サポート外) ・DataSnap (MIDAS) ・dbGo (ADO Express) ・Interbase Express (IBX) ・dbExpress (DBX 2.5) |
||||||||
データベース | ・Interbase 7.1 ・Interbase 7.5 |
||||||||
ネットワークコントロール |
・Indy 9 ・Indy 10.0.20 ・Indy 10.5.8 |
||||||||
レポートツール | ・RaveReport 6.0 | ||||||||
チャートツール | ・Decision Cube (最上位版に付属) ・TeeChart Standard 4.04 |
||||||||
インストーラ | ・InstallShield express | ||||||||
特記事項 | ・無償版のQuickReportが用意されていない ・リモートデバッガが用意されていない (Delphi4以降で付属、Delphi6まではCS/Entのみ、Delphi7からはProにも付属) ・for Windows では最初のガリレオIDE ・以降ヘルプがHTML-Help2に ・以降 IDE が NT 系 OS 専用に。 ・以降 PCE.EXE (パッケージコレクションエディタ) が付属しない。 |
||||||||
新機能 | 新機能一覧 | ||||||||
カタログ |
新機能ガイド<基本操作編> 新機能ガイド<データベース/Web 開発編> 新機能ガイド<チーム開発編> 機能一覧 (英語) |