| コードネーム | Delphi | ||||||
| コンパイラバージョン | 8.0 (VER80) | ||||||
| ビルドバージョン | 1.0 (10) | ||||||
| 最新(最終)ビルドバージョン | 1.0 | ||||||
| 発売元 | Borland International | ||||||
| 発売年 | 1995 | ||||||
| SKU/価格(税別) |
|
||||||
| アクティブサポート | - | ||||||
| パッシブサポート | 2002/08 | ||||||
| サポート終了 | 2003/08 | ||||||
| 動作環境 | Windows 3.1 | ||||||
| 動作確認最新OS | Windows 98SE | ||||||
| シリアル入力 | なし | ||||||
| アクティベーション | なし | ||||||
| フォーム形式 | バイナリ | ||||||
| ヘルプ形式 | WinHelp | ||||||
| レジストリ位置 | - | ||||||
| メイン/プロジェクトアイコン |
|
||||||
| データベースコントロール | ・BDE 2.5 (Delphi初版) ・BDE 2.51 (Delphi重版) ・BDE 2.52 (Delphi2内のDelphi) |
||||||
| データベース | ・Interbase 4.0 | ||||||
| ネットワークコントロール | なし | ||||||
| レポートツール | ReportSmith (C/S) | ||||||
| チャートツール | ChartFX | ||||||
| インストーラ | なし | ||||||
| 特記事項 | ・唯一の16bit版Delphi ・クラス型が使えるようになった ・関数で Result 変数が使えるようになった ・疑似コンソールアプリを作るための WinCRT ユニットが付属する ・EXE サイズを小さくする W8LOSS.EXE が付属する ・Delphi 1.0 Client/Server (英語版) がアンティークソフトウェアとして公開されている。 |
![[Speed is Delphi]](../pic/Delphi.gif)
